F7VLTS·Market-maker vaults
Each vault is one operator quoting one pair into a shared on-chain book. Depositors pair assets with the vault and share the spread it captures, behind the operator's own locked stake.
Vault TVL
$25.08M
Volume 24h
$11.39M
Spread earned 24h
$5.7K
Vaults
9
7 open
Vault board
| Pair | Operator | APR | TVL | Vol 24h | Utilisation | Leader stake | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSE DESK Cmb1…3LpZ | 14.4% | $6.1M | $4.82M | 79% | 5.05% ≥5% | Open | |
| HOUSE DESK Cmb1…3LpZ | 12.4% | $3.4M | $2.31M | 68% | 40% ≥5% | Open | |
| PAULISTA DESK Le4d…t3Lh | 6.9% | $820K | $310K | 38% | 15% ≥5% | Open | |
| NIHONBASHI DESK Le4d…Wp5n | 6.2% | $2.75M | $938K | 34% | 20% ≥6% | Frozen | |
| RIVERSIDE FX Le4d…Wp5n | 5.0% | $2.24M | $612K | 27% | 30% ≥6% | Open | |
| HARBOUR BRIDGE MM Le4d…t3Lg | 4.9% | $1.9M | $510K | 27% | 12% ≥5% | Leader only | |
| SAKURA LIQUIDITY Le4d…q9mK | 4.8% | $1.6M | $420K | 26% | 35% ≥7% | Open | |
| ANTWERP QUANT Le4d…7rWm | 4.6% | $5.12M | $1.28M | 25% | 8.1% ≥8% | Open | |
| ZÜRICH QUIET Le4d…t3Li | 3.0% | $1.15M | $190K | 17% | 22% ≥5% | Open |
DEPOSITS OPEN WHEN THE ON-CHAIN BOOK SHIPS. FIGURES ARE ILLUSTRATIVE.